Mountain Bike Baish Aran
| Rutas BTT | Distancia | Desnivel |
|---|---|---|
| O Les-Sant Blai-Camin Reiau-Les | 4,6 km | +22 m |
| O Les-Pista Portet-Honeria-Canejan-Les | 34,0 km | +820 m |
| O Les-Portet-Bordius-Porcingles-Canejan-Les | 24,2 km | +850 m |
| O Bossòst-Bordes Sapòda-Portilhon-Camin Vielha-Bossòst | 14,4 km | +700 m |
| O Bossòst-Margalida-Bassa d’Arres-Mina Victoria-Bossòst | 24,0 km | +950 m |
| O Es Bòrdes-Pònt deth Coc-Montanhetes-Pònt d’Arròs-Es Bòrdes | 10,5 km | +300 m |
| O Es Bòrdes-Pònt d’Arròs-Sant Joan-Vilamòs-Benós-Es Bòrdes | 16,3 km | +450 m |
| O Bossòst-Margalida-Arres-Pònt deth Lop-Bossòst | 21,8 km | +1000 m |
| O Portilhon-Bòsc d’Aubàs | 6,8 km | +225 m |
| O Portilhon-Bòrdes de Sauvaga-Portilhon | 10,7 km | +80 m |
Mountain Bike Mijaran
Rutas BTT |
Distancia | Desnivel |
|---|---|---|
| O Aubèrt-Pònt d’Arròs-Aubèrt | 6,7 km | +140 |
| O Vielha-Vilac-Vila-Varradòs-Bagergue-Vielha | 46,5 km | +1200 m |
| O Vielha-Pista Salient-Bòrda de Rei-Mont-Montcorbau-Mont-Vilac-Beusa-Vielha | 14,6 km | +300 m |
| O Vielha-Pista Salient-Bòrdes de Salient-Mont-Vilac-Vielha | 38 km | +1200 m |
| O Vielha-Vilac-Beusa-Gausac-Vielha | 7,8 km | +120 m |
| O Vielha-Casau-Pomaròla-Sarrahèra-Vielha | 24 km | +930 m |
| O Vielha-Pista de la Tuca-Camin Sarrahèra-Pista Nere-Vielha | 13 km | +560 m |
| O Betren-Vielha-Betren | 2,8 km | +50 m |